屋島校
※同じコース内に限り週2回の組み合わせが自由にできます
コース/対象年令 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月会費(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビー 6ヶ月~3才11ヶ月 |
回数自由制 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7,260円 ※木太校・香川校にも行けます |
|
11:00~11:45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 週1回 6,710円 週2回 8,580円 週3回 9,130円 回数制 4級以上 月4回 6,710円 月8回 8,580円 中学生の回数制は 月4回 5,280円 月8回 6,380円 |
||
幼児 2才~4才 |
10:10~11:10 | 〇 | ||||||
11:00~12:00 | 〇 | 〇 | ||||||
13:00~14:00 | 〇 | |||||||
14:05~15:05 | 〇 | |||||||
15:00~16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
16:05~17:05 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
園児 4才~6才 |
9:00~10:00 | 〇 | ||||||
13:00~14:00 | 〇 | |||||||
14:05~15:05 | 〇 | |||||||
15:00~16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
15:10~16:10 | 〇 | |||||||
16:05~17:05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
児童・学童 5才~小・中学生 |
9:00~10:00 | 〇 | ||||||
13:00~14:00 | 〇 | |||||||
14:05~15:05 | 〇 | |||||||
15:00~16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
15:10~16:10 | 〇 | |||||||
16:05~17:05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
16:15~17:15 | 〇 | |||||||
17:10~18:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
18:15~19:15 | 〇 | 〇 | ||||||
回数制 当スクール4級以上 中学生 |
14:05~15:05 | 〇 | ||||||
15:10~16:10 | 〇 | |||||||
16:05~17:05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
16:15~17:15 | 〇 | |||||||
17:10~18:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
18:15~19:15 | 〇 | 〇 | ||||||
バリアフリー 2才~小学生 |
年令に応じたクラスをお選びください | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 月4回 7,260円 月8回 9,130円 |
育成 当スクール2級以上 |
17:15~18:15 | 〇 | 週3回 9,130円 週4回~ 9,680円 |
|||||
18:15~19:15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
選手 当スクール規定による |
17:15~19:15 | 〇 | 週4回~ 9,680円 | |||||
18:15~20:15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15才以上 対象
※週2回・週3回はクラス・曜日など組み合わせが自由にできます
コース/対象年令 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月会費(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 10:45~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 週1回 6,710円 週2回 8,580円 週3回 9,130円 ※月額9,680円で すべての 大人のコースと フリーコースが 自由に利用できます |
||
13:45~15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
18:00~19:15 | 〇 | |||||||
19:00~20:15 | 〇 | 〇 | ||||||
アクアビクス | 10:15~11:00 | 〇 | ||||||
11:00~11:45 | 〇 | |||||||
13:30~14:15 | 〇 | |||||||
腰痛・水中歩行 | 10:45~12:00 | 〇 | ||||||
13:00~14:15 | 〇 | |||||||
13:30~14:45 | 〇 | 〇 | ||||||
18:00~19:15 | 〇 | |||||||
超音波流水 | 12:10~12:50 | 〇 | ||||||
14:20~15:00 | 〇 | 〇 | ||||||
フリー コーチは付かず自由に泳ぐコースです |
12:00~13:15 | 〇 | 7,480円 決められた曜日、時間内であれば利用回数に制限はありません |
|||||
12:15~14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
18:30~20:30 | 〇 | |||||||
19:20~20:30 | 〇 | 〇 | 〇 |